|
USAID Microenterprise Funding by Country and Region 2002

(Thousands of U.S. dollars)
| Region |
Country |
Microfinance |
Financial Policy |
Business development services |
Enabling policy |
Total |
AFRICA | Benin | 900 | 100 | 973 | | 1,973 |
| DR Congo | 1,187 | | | | 1,187 |
| Eritrea | 600 | | 300 | | 900 |
| Ethiopia | 200 | | 1,281 | | 1,481 |
| Ghana | 294 | | 2,947 | | 3,241 |
| Guinea | | | 953 | | 953 |
| Kenya | 101 | 280 | 1,725 | 200 | 2,306 |
| Malawi | 541 | | | | 541 |
| Mali | 796 | | 718 | | 1,514 |
| Mozambique | | | 3,264 | | 3,264 |
| Namibia | | | 95 | | 95 |
| Nigeria | 3,300 | | | | 3,300 |
| Senegal | 3,236 | | 1,224 | | 4,460 |
| South Africa | 1,298 | 300 | 1,225 | | 2,823 |
| Tanzania | | | 1,993 | 550 | 2,544 |
| Uganda | 882 | | 750 | | 1,632 |
| Zambia | | | 886 | 135 | 1,021 |
| Zimbabwe | 1,300 | | 500 | | 1,800 |
Total AFRICA | | 14,636 | 680 | 18,834 | 885 | 35,035 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
ASIA | Bangladesh | 344 | | 1,400 | | 1,744 |
| India | | 1,300 | | | 1,300 |
| Indonesia | 334 | 636 | 200 | 714 | 1,884 |
| Mongolia | 1,300 | | 820 | | 2,120 |
| Nepal | | 600 | | | 600 |
| Philippines | 3,798 | 447 | 389 | | 4,634 |
| Vietnam | 350 | | | | 350 |
Total ASIA | | 6,726 | 2,383 | 2,809 | 714 | 12,632 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
Eastern Europe | Azerbaijan | 3,714 | | 1,930 | | 5,644 |
| Bosnia | 750 | | | | 750 |
| Bulgaria | 2,710 | | | | 2,710 |
| Croatia | 864 | | | | 864 |
| Eastern Europe Region | 500 | | | | 500 |
| Kazakhstan | 2,007 | 7 | | 1,318 | 3,332 |
| Kosovo | 692 | | | | 692 |
| Kyrgyzstan | 2,206 | 116 | | 480 | 2,802 |
| Macedonia | 0 | | | | 0 |
| Moldova | 1,528 | | | | 1,528 |
| Poland | 31 | | | | 31 |
| Romania | 959 | | | | 959 |
| Russia | 5,852 | 1,800 | | | 7,652 |
| Tajikistan | 1,735 | 279 | | 200 | 2,214 |
| Turkmenistan | | | 520 | | 520 |
| Ukraine | 1,949 | | 4,090 | 1,500 | 7,539 |
| Uzbekistan | 2,820 | 205 | | | 3,025 |
Total | | 28,319 | 2,407 | 6,540 | 3,498 | 40,763 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
Latin America and Caribbean | Bolivia | 1,750 | | 750 | | 2,500 |
| Brazil | 750 | | | | 750 |
| Dominican Republic | 0 | | | | 0 |
| Ecuador | 4,347 | 145 | | | 4,492 |
| El Salvador | 1,976 | 704 | 4,500 | | 7,180 |
| Guatemala | 801 | | 1,700 | | 2,501 |
| Guyana | | | | 1,600 | 1,600 |
| Haiti | 3,000 | | | | 3,000 |
| Honduras | 251 | | 581 | | 832 |
| Jamaica | 1,000 | | 500 | | 1,500 |
| Mexico | 2,900 | 600 | | | 3,500 |
| Nicaragua | 1,400 | | | | 1,400 |
| Peru | 4,094 | | 9,300 | | 13,394 |
| Trinidad | 97 | | | | 97 |
Total | | 22,365 | 1,449 | 17,331 | 1,600 | 42,745 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
NEAR EAST | Egypt | 21,000 | | | | 21,000 |
| Jordan | 3,150 | | | | 3,150 |
| Morocco | 696 | | | | 696 |
| West Bank /Gaza | 650 | | | | 650 |
Total NEAR EAST | | 25,496 | 0 | 0 | 0 | 25,496 |
|
| | | | | | |
MULTICOUNTRIES | | 11,931 | 38 | 1,182 | 38 | 13,188 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
GRAND TOTAL | | 109,472 | 6,956 | 46,696 | 6,735 | 169,859 |
Source: USAID Microenterprise Result Reporting, 2002 |
|

|