
| 1994 | 1998 | |||
| Country |
U.S. exports | U.S. imports | U.S. exports | U.S. imports |
| Angola | 197.4 | 2,079.2 | 354.7 | 2,240.9 |
| Benin | 25.9 | 10.0 | 43.6 | 3.6 |
| Botswana | 22.7 | 13.7 | 35.6 | 19.8 |
| Burkina Faso | 7.2 | 0.4 | 16.1 | 0.6 |
| Burundi | 17.7 | 6.2 | 4.7 | 7.7 |
| Cameroon | 53.5 | 56.3 | 75.1 | 53.3 |
| Cape Verde | 4.9 | 0.1 | 9.6 | 0.2 |
| Central African Republic | 2.5 | 0.2 | 4.5 | 2.8 |
| Chad | 7.5 | 1.8 | 3.5 | 7.5 |
| Comoros | 1.0 | 6.0 | 0.6 | 0.8 |
| Congo (Brazzaville) | 38.0 | 403.0 | 92.0 | 315.4 |
| Congo (Kinshasa) | 39.5 | 187.0 | 34.1 | 171.7 |
| Cote d'Ivoire | 111.2 | 185.3 | 151.4 | 425.9 |
| Djibouti | 6.7 | 0.1 | 20.4 | 0.5 |
| Equatorial Guinea | 1.9 | 0.3 | 86.7 | 66.6 |
| Eritrea | 8.4 | 0.1 | 25.1 | 0.8 |
| Ethiopia | 143.1 | 34.1 | 88.9 | 52.3 |
| Gabon | 40.1 | 1,232.7 | 61.6 | 1,258.8 |
| Gambia | 3.9 | 2.7 | 9.3 | 2.0 |
| Ghana | 124.5 | 198.5 | 225.1 | 143.2 |
| Guinea | 49.8 | 92.8 | 65.4 | 115.3 |
| Guinea-Bissau | 0.9 | -- | 0.9 | 0.2 |
| Kenya | 169.5 | 111.0 | 198.9 | 98.5 |
| Lesotho | 3.6 | 62.7 | 1.4 | 100.0 |
| Liberia | 46.4 | 3.5 | 50.1 | 25.1 |
| Madagascar | 47.9 | 56.7 | 14.9 | 71.6 |
| Malawi | 18.7 | 48.0 | 14.5 | 60.4 |
| Mali | 19.0 | 4.0 | 25.3 | 3.4 |
| Mauritania | 14.0 | 3.5 | 19.5 | 0.4 |
| Mauritius | 23.8 | 216.8 | 23.3 | 271.6 |
| Mozambique | 39.4 | 20.8 | 45.7 | 25.8 |
| Namibia | 16.3 | 30.2 | 51.2 | 51.8 |
| Niger | 12.0 | 4.3 | 18.2 | 1.7 |
| Nigeria | 509.2 | 4,595.4 | 816.8 | 4,194.0 |
| Rwanda | 34.8 | 1.7 | 21.8 | 4.0 |
| Sao Tome and Principe | 13.0 | 0.4 | 9.4 | 0.7 |
| Senegal | 42.5 | 11.4 | 59.1 | 5.2 |
| Seychelles | 6.1 | 3.4 | 10.1 | 2.2 |
| Sierra Leone | 24.2 | 51.5 | 23.5 | 12.3 |
| Somalia | 30.0 | 0.1 | 2.7 | 0.6 |
| South Africa | 2,172.7 | 2,019.7 | 3,628.0 | 3,049.1 |
| Sudan | 54.5 | 35.3 | 6.8 | 3.1 |
| Swaziland | 5.4 | 37.8 | 8.2 | 25.1 |
| Tanzania | 48.9 | 14.9 | 66.9 | 31.5 |
| Togo | 12.5 | 4.1 | 25.4 | 2.2 |
| Uganda | 27.7 | 34.9 | 29.8 | 15.1 |
| Zambia | 32.6 | 63.5 | 21.7 | 47.3 |
| Zimbabwe | 92.8 | 106.0 | 93.1 | 127.2 |
SOURCE: U.S. Department of Commerce.
![]()
Economic Perspectives
USIA Electronic Journal, Vol. 4, No. 3, August 1999